Detalhes do produto:
|
Aço: | cromo alto, carbono alto, GCr15,52100,100Cr6 | Categoria: | G40 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRc61-67 | Amostras grátis: | fonte |
Superfície: | lustrado, nenhumas falhas visíveis, brilhantes | boa vantagem: | dureza alta, nenhuma ruptura, dureza, aço carbono da liga |
Aplicativo: | o mais aeroespacial, transporte e aplicações industriais | Serviço: | OEM, serviço personalizado |
Padrão: | AISI, GB, RUÍDO, JIS | ||
Destacar: | bola de metal de aço de 47.625mm,Bola de metal de aço de 1,875 polegadas |
Bolas de aço altas da bola de metal, 47.625mm de Precison (1,875 polegadas)
Breve introdução
A bola de metal é um aço carbono de liga do cromo igualmente chamou Chrome que as bolas de aço têm o revestimento de superfície fino e a geometria precisa que os faz especialmente úteis para bicicletas, rodízios, corrediças da gaveta, fechaduras da porta e muitas outras aplicações.
O aço de cromo o mais fino da qualidade produziu de acordo com os padrões do setor os mais altos. Estes rolamentos de esferas da elevada precisão G40 estão quentes forjados do estoque da barra. As fornalhas modernas com atmosferas e temperaturas precisamente controladas são usadas para o calor que trata para assegurar a dureza uniforme e a microestrutura apropriada para cada bola de aço inoxidável.
Nós podemos fornecer as bolas de aço de cromo, bolas de aço inoxidável, bolas de aço carbono. Mais importante ainda, nós podemos proporcionar serviços do OEM das bolas de aço tais como o furo, rosqueando, chapeando, cortando, e muito tratamento de superfície como a exigência de nossos clientes.
Vantagens do produto
Estas bolas são lustradas altamente, com elevada precisão e revestimento de superfície excelente, asseguram-se de que o rolamento esteja usado lisamente e dure mais por muito tempo.
Categoria | Μm de Vdws (≤) | △Μm de Rs (≤) | Μm do Ra (≤) | Μm de Dwl (≤) |
G3 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,13 |
G5 | 0,13 | 0,13 | 0,014 | 0,25 |
G10 | 0,25 | 0,25 | 0,02 | 0,5 |
G16 | 0,4 | 0,4 | 0,025 | 0,8 |
G20 | 0,5 | 0,5 | 0,032 | 1 |
G-24 | 0,6 | 0,6 | 0,04 | 1,2 |
G28 | 0,7 | 0,7 | 0,05 | 1,4 |
G40 | 1 | 1 | 0,06 | 2 |
G60 | 1,5 | 1,5 | 0,08 | 3 |
G100 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0,15 | 10 |
Pessoa de Contato: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663