Detalhes do produto:
|
material: | Aço de Chrome alto, 100Cr6, SUJ2, E52100 | precisão: | G10-G1000 |
---|---|---|---|
dureza: | HRc61 a HRc67 | aplicação: | rolamento de esferas da pressão, também rolamento de esferas |
superfície: | dobramento, lustrado, redondeza | característica: | de alta capacidade e qualidade, força de fadiga alta do esforço |
amostras: | pode ser fornecido para livre | pacote: | Caixa do saco de plástico + de cartão + pálete de madeira |
Bola de metal alta de Chrome do RUÍDO 5401 das bolas de aço carbono HRc61
Perfil
O aço GCr15 tem o baixo índice da liga e o bom desempenho. É atualmente o aço de carregamento o mais amplamente utilizado. Tem propriedades excelentes tais como a estrutura uniforme, dureza alta, resistência de desgaste e força de fadiga alta do contato, e boa funcionalidade quente após extinguir e moderar na baixa temperatura.
Da perspectiva das categorias da aplicação, as bolas de aço podem ser divididas em duas categorias: bolas de aço desgaste-resistentes na indústria de esmagamento e em carregar as bolas de aço na indústria de rolamento da precisão.
Carregando as bolas de aço têm uma longa história do uso na indústria e na vida de rolamento da precisão, e são mais amplamente utilizadas. Pode-se dizer que a maioria dos lugares onde há uma rotação, lá é bolas de aço, conhecidas geralmente como as bolas de aço e as bolas de aço. A bola de aço é o termo geral para a bola de aço, o segmento de aço e o corpo de moedura especial-dado forma. De acordo com a aparência, pode ser dividida em bolas redondas (nomes estreitos gerais), em bolas da cápsula, em bolas elípticas, em bolas ocas, em bolas diferenciadas, em bolas faltantes múltiplas (com os poços na superfície), etc.
As bolas de aço são amplamente utilizadas nos rolamentos, no hardware, na eletrônica, no equipamento mecânico, na energia elétrica, na mineração, na metalurgia e nos outros campos.
Nós produzimos principalmente o aço de cromo com os tamanhos que variam de 1.5mm a 82.55mm. O material principal é o cromo alto GCR15 ou GCR15SiMn.
Mais importante ainda, nós podemos personalizar produtos para encontrar as várias necessidades de clientes.
Vantagem
A equipe profissional pode fornecer custoers os produtos e serviço de alta qualidade.
Forneça a produção da personalização possa cumprir muito bem exigências do sutomer.
Nós formamos um grupo de fabricação, vendas, serviço, manutenção, desenvolvimento de um um sistema de serviço completo da parada.
Nossos serviços e vantagens
1. Elevada precisão, dureza alta, alta velocidade.
2. Pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.
3. Pode fornecer bolas padrão e não padronizadas pequenas e diminutas.
4. Preço razoável.
5. Tecnologia: baixos vibração, de baixo nível de ruído, elevada precisão e durabilidade.
6. Nossa qualidade é mais alta a mesmo preço, nosso preço é mais baixa na mesma qualidade,
7. Para a mesma quantidade de rolamentos, nosso prazo de entrega é mais curto do que outras fábricas.
8. Nós proporcionamos o melhor serviço. Uma boa reputação foi sempre a vantagem de nossa empresa.
Detalhes do produto
Categoria | Dureza | Material | Diâmetro de bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/8" (28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | 1 1/2” (38.1mm) -- 2 1/6" 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 (52100,100Cr6, SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (59.94mm- 60.06mm) |
G40 ou G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 ou G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn, 100CrSiMn6-4, SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Categoria e Tolerância-métrica (milímetro)
Categoria | Desvio do formulário esférico | Variação do diâmetro do lote | Bola permissível Gage Variation | Tolerância do diâmetro de bola de Norminal | Incrementos de marcação | Aspereza de superfície máxima nas micropolegadas “Ra” |
3 | 0,00008 | ±0.00008 | ±0.0008 | 0,00025 | 0,012 | |
5 | 0,00013 | ±0.00013 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,020 | |
10 | 0,00025 | ±0.00025 | ±0.0013 | 0,00025 | 0,025 | |
25 | 0,00060 | ±0.00060 | ±0.0025 | 0,00025 | 0,051 | |
50 | 0,00120 | ±0.00120 | ±0.0051 | 0,00127 | 0,076 | |
100 | 0,00250 | ±0.00250 | ±0.0381 | 0,127 | ||
200 | 0,00500 | ±0.00500 | ±0.0250 | 0,203 | ||
1000 | 0,02500 | ±0.02500 | ±0.1270 |
Pessoa de Contato: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663