Detalhes do produto:
|
Surface Finish: | Polished | Grades: | G10-G100 |
---|---|---|---|
Hardness: | HRC57-65 | Heat Treatment: | Quenching and Tempering |
Packaging: | Carton and wooden pallet or bucket | Feature: | High Precision, high hardness, wear resistant |
Material: | GCr15, 100CrSiMn6-4 | Standard: | GB/T18254-2016,JIS G4805-2019 |
As bolas de rolamento de alta precisão apresentam uma dureza excepcional de HRC60-65 e uma redondeza de ≤ 0,001 mm, garantindo uma aparência perfeita.2Estas esferas de rolamento são fabricadas em GCr15 e GCr15SiMn, dois materiais conhecidos pela sua durabilidade e precisão.Oferecendo uma elevada precisão e fiabilidade, estas bolas de rolamento são a escolha perfeita para qualquer aplicação que exija uma solução a longo prazo.
As bolas de aço de rolamento possuem várias características de alto desempenho que as tornam adequadas para aplicações exigentes.
1.Dureza 2.Resistência ao desgaste 3.Resistência à fadiga 4.Resistência à corrosão 5.Alta capacidade de carga 6.Precisão e redondeza 7.Resistência à temperatura 8.Baixo atrito
Estas características de alto desempenho, juntas, tornam as bolas de aço de rolamento adequadas para várias aplicações que exigem fiabilidade, eficiência,e desempenho duradouro em condições exigentesOs fabricantes empregam processos avançados de engenharia e controlo de qualidade para garantir que estas propriedades sejam alcançadas de forma consistente nos rolamentos de bolas de aço.
As bolas de aço de rolamento são amplamente utilizadas em inúmeras aplicações que exigem rotação suave, capacidade de carga e atrito reduzido.Aqui estão algumas aplicações comuns onde as bolas de aço de rolamento são utilizadas:
Estes são apenas alguns exemplos da ampla gama de aplicações que dependem de bolas de aço de rolamento.e características de desempenho tornam-nos indispensáveis em muitas indústrias onde é necessário um movimento de rotação suave e fiável.
Parâmetros técnicos:
Grau | Dureza | Materiais | Diâmetro da bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 ou G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 ou G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | " (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Pessoa de Contato: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663