|
Detalhes do produto:
|
Revestimento de superfície: | Lustrado | Diâmetro: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC60-65 | Nome do produto: | Esferas de rolamento de alta precisão |
categorias: | G20 | Amostra: | livre |
Padrão: | AISI52100 | Certificação: | test report |
Esferas de aço cromado para uso industrial
Com mais de 20 anos de experiência, a XMEC Balls Steel Ball Factory é uma fabricante profissional de bolas de aço na China.que cobrem 8000 metros quadrados e com 200 conjuntos de equipamentos de produção modernos e eficientes, tem uma capacidade de produção anual de mais de 3000 toneladas de bolas de aço. Todas elas são vendidas para o mercado estrangeiro por seu preço mais competitivo e alta qualidade.
Parâmetros técnicos:
Grau | Dureza | Materiais | Diâmetro da bola |
G20 | HRc 62-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8" (15.875mm) -- 1" (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2 " (38,1 mm) -- 2 1/6 " 55 mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44,94 mm - 45,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49,94 mm - 50,06 mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59,94 mm- 60,06 mm) |
G40 ou G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62,94 mm - 63,06 mm) |
G60 ou G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | " (76,2 mm) |
G100 | HRc 59-65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4" (69.85mm) -- 3 3/20" (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4" (82.55mm) |
Pessoa de Contato: Mr. Eason Zhou
Fax: 86-029-88339663